Convert square foot (ft²) to square kilometre (km²) instantly
| Square Feet (ft²) | Square Kilometres (km²) |
|---|---|
| 0.001 ft² | 9.2903e-11 km² |
| 0.01 ft² | 9.2903e-10 km² |
| 0.1 ft² | 9.2903e-09 km² |
| 0.5 ft² | 4.6451e-08 km² |
| 1 ft² | 9.2903e-08 km² |
| 2 ft² | 1.8581e-07 km² |
| 5 ft² | 4.6452e-07 km² |
| 10 ft² | 9.2903e-07 km² |
| 20 ft² | 1.8581e-06 km² |
| 50 ft² | 4.6451e-06 km² |
| 100 ft² | 9.2903e-06 km² |
| 200 ft² | 1.85806e-05 km² |
| 500 ft² | 4.64515e-05 km² |
| 1000 ft² | 9.2903e-05 km² |
Area measures two-dimensional space. The hectare (10,000 m²) is used for land. One acre = 4046.86 m². One square mile = 640 acres = 2.59 km².
Formula: km² = ft² × 9.2903e-08