Convert square metre (m²) to square foot (ft²) instantly
| Square Metres (m²) | Square Feet (ft²) |
|---|---|
| 0.001 m² | 0.01076391505 ft² |
| 0.01 m² | 0.1076391505 ft² |
| 0.1 m² | 1.076391505 ft² |
| 0.5 m² | 5.381957526 ft² |
| 1 m² | 10.76391505 ft² |
| 2 m² | 21.5278301 ft² |
| 5 m² | 53.81957526 ft² |
| 10 m² | 107.6391505 ft² |
| 20 m² | 215.278301 ft² |
| 50 m² | 538.1957526 ft² |
| 100 m² | 1076.391505 ft² |
| 200 m² | 2152.78301 ft² |
| 500 m² | 5381.957526 ft² |
| 1000 m² | 10763.91505 ft² |
Area measures two-dimensional space. The hectare (10,000 m²) is used for land. One acre = 4046.86 m². One square mile = 640 acres = 2.59 km².
Formula: ft² = m² × 10.76391505