Convert square metre (m²) to square kilometre (km²) instantly
| Square Metres (m²) | Square Kilometres (km²) |
|---|---|
| 0.001 m² | 1.0000e-09 km² |
| 0.01 m² | 1.0000e-08 km² |
| 0.1 m² | 1.0000e-07 km² |
| 0.5 m² | 5.0000e-07 km² |
| 1 m² | 1.0000e-06 km² |
| 2 m² | 2.0000e-06 km² |
| 5 m² | 5.0000e-06 km² |
| 10 m² | 1e-05 km² |
| 20 m² | 2e-05 km² |
| 50 m² | 5e-05 km² |
| 100 m² | 0.0001 km² |
| 200 m² | 0.0002 km² |
| 500 m² | 0.0005 km² |
| 1000 m² | 0.001 km² |
Area measures two-dimensional space. The hectare (10,000 m²) is used for land. One acre = 4046.86 m². One square mile = 640 acres = 2.59 km².
Formula: km² = m² × 1.0000e-06