Convert square millimetre (mm²) to square kilometre (km²) instantly
| Square Millimetres (mm²) | Square Kilometres (km²) |
|---|---|
| 0.001 mm² | 1.0000e-15 km² |
| 0.01 mm² | 1.0000e-14 km² |
| 0.1 mm² | 1.0000e-13 km² |
| 0.5 mm² | 5.0000e-13 km² |
| 1 mm² | 1.0000e-12 km² |
| 2 mm² | 2.0000e-12 km² |
| 5 mm² | 5.0000e-12 km² |
| 10 mm² | 1.0000e-11 km² |
| 20 mm² | 2.0000e-11 km² |
| 50 mm² | 5.0000e-11 km² |
| 100 mm² | 1.0000e-10 km² |
| 200 mm² | 2.0000e-10 km² |
| 500 mm² | 5.0000e-10 km² |
| 1000 mm² | 1.0000e-09 km² |
Area measures two-dimensional space. The hectare (10,000 m²) is used for land. One acre = 4046.86 m². One square mile = 640 acres = 2.59 km².
Formula: km² = mm² × 1.0000e-12