Convert btu (BTU) to megawatt-hour (MWh) instantly
| BTU (BTU) | Megawatt-hours (MWh) |
|---|---|
| 0.001 BTU | 2.9307e-10 MWh |
| 0.01 BTU | 2.9307e-09 MWh |
| 0.1 BTU | 2.9307e-08 MWh |
| 0.5 BTU | 1.4654e-07 MWh |
| 1 BTU | 2.9307e-07 MWh |
| 2 BTU | 5.8614e-07 MWh |
| 5 BTU | 1.4654e-06 MWh |
| 10 BTU | 2.9307e-06 MWh |
| 20 BTU | 5.8614e-06 MWh |
| 50 BTU | 1.465361111e-05 MWh |
| 100 BTU | 2.930722222e-05 MWh |
| 200 BTU | 5.861444444e-05 MWh |
| 500 BTU | 0.0001465361111 MWh |
| 1000 BTU | 0.0002930722222 MWh |
Energy is measured in joules (J) in SI. One calorie = 4.184 J. One kWh = 3,600,000 J. BTU (British Thermal Unit) is used in the US heating industry.
Formula: MWh = BTU × 2.9307e-07