Convert gram (g) to milligram (mg) instantly
| Grams (g) | Milligrams (mg) |
|---|---|
| 0.001 g | 1 mg |
| 0.01 g | 10 mg |
| 0.1 g | 100 mg |
| 0.5 g | 500 mg |
| 1 g | 1000 mg |
| 2 g | 2000 mg |
| 5 g | 5000 mg |
| 10 g | 10000 mg |
| 20 g | 20000 mg |
| 50 g | 50000 mg |
| 100 g | 100000 mg |
| 200 g | 200000 mg |
| 500 g | 500000 mg |
| 1000 g | 1000000 mg |
The kilogram (kg) is the SI base unit of mass. The imperial system uses ounces, pounds and stone. One pound equals 0.453592 kg. One stone equals 14 pounds (6.35 kg).
Formula: mg = g × 1000