Convert milligram (mg) to ounce (oz) instantly
| Milligrams (mg) | Ounces (oz) |
|---|---|
| 0.001 mg | 3.5274e-08 oz |
| 0.01 mg | 3.5274e-07 oz |
| 0.1 mg | 3.5274e-06 oz |
| 0.5 mg | 1.763699536e-05 oz |
| 1 mg | 3.527399072e-05 oz |
| 2 mg | 7.054798145e-05 oz |
| 5 mg | 0.0001763699536 oz |
| 10 mg | 0.0003527399072 oz |
| 20 mg | 0.0007054798145 oz |
| 50 mg | 0.001763699536 oz |
| 100 mg | 0.003527399072 oz |
| 200 mg | 0.007054798145 oz |
| 500 mg | 0.01763699536 oz |
| 1000 mg | 0.03527399072 oz |
The kilogram (kg) is the SI base unit of mass. The imperial system uses ounces, pounds and stone. One pound equals 0.453592 kg. One stone equals 14 pounds (6.35 kg).
Formula: oz = mg × 3.527399072e-05